Reálný dojezd elektromobilů: Velké srovnání 2024
Oficiálně udávané dojezdy elektromobilů nemají většinou se skutečným světem příliš společného. Jejich reálný dojezd vás může překvapit.
Výrobci udávaný dojezd elektrických modelů je většinou stejně nedosažitelný jako udávaná spotřeba paliva u spalovacích modelů. Právě dojezd je však u elektromobilů jedním ze zásadních údajů, podle kterého si zákazníci vybírají.
Test elektromobilů od autoklubu ADAC
Německý autoklub ADAC nedávno představil žebříček elektromobilů, u kterých měřil reálných dojezd za pokud možno stejných podmínek. Díky tomu si lze poměrně dobře udělat přehled o schopnostech jednotlivých modelů.
Který elektromobil má nejlepší dojezd
Dle ADAC nejdále dojede BMW iX xDrive 50 a americký Lucid Air Dual Motor Grand Touring AWD, oba mají shodný reálný dojezd 610 km. Na druhém místě skončil Mercedes-Benz EQS 450+ s dojezdem 575 km a třetí příčku obsadil Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus s dojezdem 570 km.
Nutno podotknout, že v žebříčku ale zcela chybí Tesla Model S Long Range, která v jiném nezávislém testu dosáhla reálného dojezdu 634 km.
Automobilky uvádí nedosažitelná čísla
Test ukázal, že dojezdy uváděné automobilkami jsou téměř nedosažitelné. Reálný dojezd byl u zkoušených elektromobilů průměrně o 83 km nižší, než kolik uvádí výrobce. Největší rozdíl mezi tovární a reálnou hodnotou byl zmíněného Lucidu Air Grand Touring a to neskutečných 227 km.
Reálný dojezd Škoda Enyaq
A jaký je skutečný dojezd českého elektromobilu Enyaq? Škodovka nedopadla vůbec špatně:
- Reálný dojezd Škoda Enyaq Coupé RS iV: 450 km (výrobce udává 518 km)
- Reálný dojezd Škoda Enyaq 85x L&K: 435 km (výrobce udává 532 km)
Jak si vedly ostatní automobily se dozvíte v tabulce níže.
Reálný dojezd elektromobilů 2024
Model | Reálný dojezd dle ADAC | Dojezd udávaný výrobcem | Kapacita baterie (využitelná) |
---|---|---|---|
BMW iX xDrive 50 | 610 km | 630 km | 105,2 kWh |
Lucid Air Dual Motor Grand Touring AWD | 610 km | 837 km | 112,0 kWh |
Mercedes-Benz EQS 450+ Electric Art | 575 km | 782 km | 107,8 kWh |
Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus | 570 km | 642 km | 97,0 kWh |
Hyundai Ioniq 6 (77,4 kWh) UNIQ-Paket 2WD | 555 km | 614 km | 77,4 kWh |
Mercedes EQE SUV 350+ Electric Art Advanced | 555 km | 590 km | 90,6 kWh |
BMW i7 xDrive 60 | 545 km | 625 km | 101,7 kWh |
Mercedes EQS 580 Electric Art 4Matic | 530 km | 675 km | 108,4 kWh |
Mercedes-Benz EQE 350+ | 530 km | 654 km | 90,6 kWh |
Polestar 2 Longe Range Single Motor (82 kWh) | 530 km | 635 km | 79,0 kWh |
NIO ET5 Touring (100 kWh) | 515 km | 600 km | 90 kWh |
Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro | 500 km | 600 km | 106,0 kWh |
BMW i5 eDrive40 | 500 km | 582 km | 81,2 kWh |
Volvo XC40 Recharge Pure El. Single Motor Extended | 500 km | 515 km |
79,0 kWh |
BMW i4 eDrive40 | 490 km | 590 km | 80,7 kWh |
Nio ET7 (100 kWh) | 485 km | 620 km | 90,0 kWh |
VW ID.7 Pro | 485 km | 615 km | 77,0 kWh |
Ford Mustang Mach-E Extended Range | 480 km | 610 km | 88,0 kWh |
Hyundai Ioniq 5 (77,4 kWh) Techniq-Paket 2WD | 470 km | 507 km | 77,4 kWh |
Kia EV6 (77,4 kWh) | 470 km | 528 km | 77,4 kWh |
Tesla Model 3 Long Range | 470 km | 602 km | 79,0 kWh |
Hyundai Ioniq 6 (77,4 kWh) UNIQ-Paket 4WD | 465 km | 519 km | 77,4 kWh |
XPeng G9 Performance AWD | 465 km | 570 km | 93,1 kWh |
Nio EL6 (100 kWh) | 460 km | 620 km | 90,0 kWh |
Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | 450 km | 540 km | 88,0 kWh |
Skoda Enyaq Coupé RS iV | 450 km | 517 km | 77,0 kWh |
VW ID.3 Pro S | 450 km | 546 km | 77,0 kWh |
Genesis G80 Electrified AWD | 445 km | 520 km | 87,2 kWh |
Hyundai Ioniq 5 (77,4 kWh) UNIQ-Paket 4WD | 435 km | 481 km | 77,4 kWh |
Skoda Enyaq 85x L&K | 435 km | 532 km | 77,0 kWh |
Audi Q4 Sportback 45 e-tron advanced | 425 km | 520 km | 77,0 kWh |
Nio EL7 (100 kWh) | 420 km | 580 km | 90,0 kWh |
Porsche Taycan Sport Turismo GTS | 420 km | 506 km | 83,7 kWh |
Tesla Model Y Long Range AWD | 415 km | 533 km | 79,0 kWh |
Hyundai Kona Elektro (65,4 kWh) | 410 km | 484 km | 65,4 kWh |
KIA Niro EV (64,8 kWh) Inspiration | 410 km | 460 km | 64,8 kWh |
Toyota bZ4X Comfort-Paket | 410 km | 460 km | 71,4 kWh |
Volvo C40 Rech. Pure Electr. Single Motor | 410 km | 560 km | 67,0 kWh |
BMW iX3 Impressive | 400 km | 460 km | 73,8 kWh |
VW ID.5 Pro Performance | 400 km | 520 km | 77,0 kWh |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 395 km | 540 km | 75,0 kWh |
Tesla Model 3 | 395 km | 448 km | 57,5 kWh |
Kia e-Soul (64 kWh) Spirit | 390 km | 452 km | 64,0 kWh |
MG4 Electric Luxury | 390 km | 450 km | 59,5 kWh |
VW ID. Buzz Pro | 390 km | 425 km | 77,0 kWh |
VW ID.4 Pro Performance (77 kWh) Max | 385 km | 520 km | 77,0 kWh |
Genesis GV70 Electrified Sport AWD | 380 km | 400 km | 77,4 kWh |
BMW iX1 xDrive30 | 380 km | 440 km | 64,7 kWh |
Audi e-tron GT quattro | 370 km | 487 km | 83,7 kWh |
Jaguar i-Pace EV400 S AWD | 366 km | 470 km | 84,7 kWh |
Genesis GV60 Sport Plus AWD | 365 km | 500 km | 77,4 kWh |
Renault Mégane E-TECH Electric EV60 | 365 km | 470 km | 60,0 kWh |
Smart #1 Pro+ | 365 km | 440 km | 62,0 kWh |
Mercedes EQB 350 Electric Art 4Matic | 360 km | 460 km | 66,5 kWh |
Peugeot e-208 156 GT | 360 km | 400 km | 51,0 kWh |
Volvo EX30 Single Motor Extended Range Ultra | 360 km | 450 km | 64,0 kWh |
Kia EV6 (58 kWh) | 350 km | 400 km | 58,0 kWh |
Mercedes EQA 250 Electric Art | 350 km | 426 km | 66,5 kWh |
Opel Astra Electric GS | 350 km | 400 km | 51,0 kWh |
Subaru Solterra Platinum Plus | 350 km | 420 km | 64,0 kWh |
BYD Atto 3 EV Design | 345 km | 420 km | 60,5 kWh |
Ora Funky Cat (63 kWh) 400 Pro + | 340 km | 400 km | 59,3 kWh |
Nissan Ariya (63 kWh) Evolve Pack | 335 km | 400 km | 63,0 kWh |
Opel Astra Electric Sports Tourer GS | 335 km | 400 km | 51,0 kWh |
VW ID.3 Pro Performance 1st Max | 335 km | 425 km | 58,0 kWh |
Mercedes EQV 300 | 325 km | 357 km | 90,0 kWh |
Aiways U6 Prime | 320 km | 400 km | 60,0 kWh |
Honda e:NY1 | 320 km | 412 km | 61,9 kWh |
MG5 Electric Maximum Range Luxury | 315 km | 400 km | 57,7 kWh |
Citroen e-C4 X 136 Shine Pack | 310 km | 360 km | 48,1 kWh |
Jeep Avenger Elektro Summit | 310 km | 400 km | 51,0 kWh |
Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Pro AWD | 310 km | 400 km | 75,0 kWh |
VW ID.4 GTX 4Motion | 310 km | 480 km | 77,0 kWh |
Nissan Leaf e+ Tekna (62 kWh) | 300 km | 385 km | 56,0 kWh |
Cupra Born e-Boost (58 kWh) | 295 km | 422 km | 58,0 kWh |
Aiways U5 Premium | 290 km | 400 km | 61,0 kWh |
Opel Corsa-e Elegance | 280 km | 337 km | 46,0 kWh |
Peugeot e-208 GT | 280 km | 340 km | 47,5 kWh |
DS 3 Crossback E-Tense So Chic | 270 km | 330 km | 47,5 kWh |
Citroen e-C4 Shine | 260 km | 350 km | 46,0 kWh |
Peugeot e-2008 GT | 260 km | 320 km | 47,5 kWh |
Citroen e-Spacetourer XL (75 kWh) Shine | 255 km | 330 km | 69,0 kWh |
Opel Mokka-e Ultimate | 255 km | 324 km | 46,0 kWh |
Fiat 500e (42 kWh) La Prima | 250 km | 300 km | 37,3 kWh |
Fiat 500e Cabrio Icon | 245 km | 300 km | 37,0 kWh |
Renault Kangoo E-TECH Electric EV45 Techno | 230 km | 300 km | 45,0 kWh |
MG ZS EV Luxury | 220 km | 263 km | 40,0 kWh |
Opel Combo-e Life Ultimate | 215 km | 280 km | 46,0 kWh |
Mini Cooper SE | 210 km | 234 km | 28,9 kWh |
Nissan Leaf Acenta (40 kWh) | 201 km | 270 km | 40,0 kWh |
Dacia Spring Electric 65 Extreme | 195 km | 230 km | 27,4 kWh |
Dacia Spring Electric Comfort Plus 2WD | 185 km | 305 km | 27,4 kWh |
Mazda MX-30 e-SKYACTIV Makoto | 170 km | 200 km | 32,0 kWh |
Fiat 500e (23,8 kWh) RED | 150 km | 180 km | 21,3 kWh |
Máte dotaz k tomuto článku? Napište nám na clanky@cebia.cz a rádi vám poradíme.
Telefonní spojení prosím využijte pouze v případě, že se dotaz přímo týká některé ze služeb Cebia.