A jaké nové auto bylo vůbec nejprodávanější? S prodanými 206 816 kusy ovládl první příčku žebříku Peugeot 208. Na druhém místě skončila Dacia Sandero s 200 550 prodanými kusy. Nejprodávanější evropské auto 2021 - Volkswagen Golf - skončil až na pátém místě s 177 203 prodanými kusy a meziročním propadem o 14 %. Předběhl ho dokonce kolega z vlastní stáje a to Volkswagen T-Roc s 181 153 prodanými kus, jenž obsadil bronzovou příčku. 

Největší meziroční nárůst prodejů zaznamenala Tesla Model Y, jíž se v roce 2022 prodalo o 417 % více než v roce 2021. 

Tuzemská Škoda Octavia skončila 25. místě a Škoda Fabia na 39. místě. Kromě modelů Kodiaq a Enyaq si všechny škodovky meziročně pohoršili, což jen dokazuje přesun zájmu zákazníků od tradičních modelů k SUV a elektromobilům. Všechna data si můžete sami prohlédnout v tabulce níže.

A jak vypadají prodeje na celém světě? To se dozvíte v samostatném článku Nejprodávanější auta světa.

Seznam nejprodávanějších aut v Evropě 2022

Pořadí Název modelu Počet kusů Srovnání s rokem 2021
1. Peugeot 208 206 816 +5 %
2. Dacia Sandero 200 550 +1 %
3. VW T-Roc 181 153 -3 %
4. Fiat/Abarth 500 179 863 + 3 %
5. VW Golf 177 203 -14 %
6. Toyota Yaris 175 713 -4 %
7. Opel Corsa 164 358 -9 %
8. Hyundai Tucson 150 803 +1 %
9. Dacia Duster 149 648 +2 %
10. Renault Clio 143 561 -27 %
11. Citroen C3 143 358 -10 %
12. Peugeot 2008 141 471 -28 %
13. Tesla Model Y 138 128 +417 %
14. Kia Sportage 137 353 +55 %
15. Toyota Yaris Cross 136 986 +402 %
16. Ford Puma 136 956 +3 %
17. Renault Captur 135 284 -15 %
18. Toyota Corolla 129 677 -12 %
19. Ford Kuga 127 266 +19 %
20. Fiat Panda 124 952 -5 %
21. Nissan Qashqai 116 365 +11 %
22. VW Tiguan 116 334 -13 %
23. Mini Hatch 115 493 -1 %
24. VW Polo 113 588 -26 %
25. Škoda Octavia 112 935 -22 %
26. VW T-Cross 111 131 -13 %
27. Peugeot 3008 106 752 -24 %
28. Audi A3 105 709 +5 %
29. Hyundai Kona 99 701 -9 %
30. Toyota C-HR 99 422 -8 %
31. Volvo XC40 98 483 -18 %
32. Opel Mokka 97 547 +34 %
33. Tesla Model 3 91 684 -35 %
34. Peugeot 308 90 160 +80 %
35. Mercedes-Benz Třídy A 88 814 -24 %
36. Toyota RAV4 87 731 -18 %
37. BMW řady 3 87 222 -25 %
38. Cupra Formentor 87 175 +68 %
39. Škoda Fabia 85 916 -2 %
40. Renault Arkana 81 806 +98 %
41. Kia Niro 80 813 -10 %
42. Ford Focus 79 357 -16 %
43. Toyota Aygo 77 600 -9 %
44. Ford Fiesta 72 822 -11 %
45. Mercedes-Benz Třídy C 72 156 +38 %
46. Renault Megane 71 680 +9 %
47. Škoda Kamiq 71 300 -15 %
48. Škoda Karoq 70 498 -9 %
49. BMW X1 68 240 -25 %
50. VW ID.4 67 655 +23 %
51. VW Taigo 67 404 Nové
52. Kia Ceed 67 042 -5 %
53. Škoda Kodiaq 66 828 +14 %
54. VW Passat 66 768 -20 %
55. BMW řady 1 66 470 -32 %
56. Volvo XC60 65 768 -12 %
57. Opel Crossland 65 320 -17 %
58. Citroen C3 Aircross 64 457 -4 %
59. Citroen C4 63 373 -5 %
60. BMW X3 62 252 -11%
61. Hyundai i20 60 561 -5 %
62. Seat Arona 59 518 -32 %
63. Seat Leon 56 748 -40 %
64. Mercedes-Benz GLA 56 709 +4 %
65. Hyundai i30 55 779 -4 %
66. Kia Stonic 55 593 5 %
67. Dacia Jogger 55 343 Nové
68. Audi A4 54 991 0 %
69. Hyundai i10 54 625 -5 %
70. BMW řady 5 53 654 0 %
71.

VW ID.3

53 116 -24 %
72. Mercedes-Benz CLA 52 591 -3 %
73. Kia Picanto 52 366 -14 %
74. Kia Xceed 52 179 +3 %
75. Audi A1 51 498 -11 %
76. Audi Q3 50 783 +4 %
77.  Škoda Enyaq 49 915 +12 %
78. BMW X5 49 251 +7 %
79. Seat Ateca 48 896 -17 %
80. Audi Q2 48 855 -9 %
81. Dacia Spring 48 771 +77 %
82. Mercedes-Benz GLC 48 441 -10 %
83. Audi Q3 Sportback 48 278 +4 %
84. Jeep Renegade 48 276 -23 %
85. Jeep Compass 46 869 -16 %
86. Audi A6 46 847 -6 %
87. Nissan Juke 46 529 -24 %
88. MG ZS 46 122 +66 %
89. Citroen C5 Aircross 45 875 -12 %
90. Škoda Superb 45 001 -2 %
91. Mini Countryman 44 031 -5 %
92. Renault Twingo 42 651 -28 %
93. Suzuki Vitara 42 040 -27 %
94. Seat Ibiza 41 595 -39 %
95. BMW řady 4 41 108 +36 %
96. Lancia Ypsilon 41 028 -6 %
97. Mercedes-Benz Třídy E 40 382 -25 %
98. VW up! 39 339 -48 %
99. Opel Grandland 38 547 -23 %
100. Peugeot 5008 37 948 -28 %

Žebříček vytvořil analytik a bloger Felipe Munoz na základě průzkumu prodejů na evropských trzích.